浙江医保目录
关于浙江省调整基本医疗保险工伤保险和生育保险乙类药品目录意见的函
人社厅函〔2010〕295号
浙江省人力资源社会保障厅:
《浙江省人力资源和社会保障厅关于报送浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整情况的函》(浙人社函〔2010〕119号)收悉。经研究,同意你省在基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录中增加193个基本医疗保险乙类药品品种(西药75个品种、中药118个品种),1个民族药品种以及调整147个品种限定支付范围的意见。
附件:
- 浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险乙类药品目录调整品种表(西药部分)
- 浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险乙类药品目录调整品种表(中药部分)
- 浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险乙类药品目录调整品种表(放宽限定部分)
- 浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险乙类药品目录调整品种表(细化或严格控制部分)
人力资源和社会保障部
二○一○年六月二十八日
西药调整部分
编号 | 甲乙 | 药品名称 | 英文名称 | 剂型 | 备注 | 调整说明 |
1.1.1.1.3 广谱氨苄青霉素类药物 | ||||||
1 | 乙类 | 呋布西林 | Furbucillin | 注射剂 | 增加 | |
2 | 乙类 | 阿莫西林双氯西林 | Amoxillin and Dicloxacillin | 口服常释剂型 | 增加 | |
1.1.1.2.3.1 口服用 | ||||||
3 | 乙类 | 头孢他美酯 | Cefetamet Pivoxil | 口服常释剂型 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 增加 |
1.1.1.2.3.2 注射用 | ||||||
4 | 乙类 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 增加 |
5 | 乙类 | 头孢地嗪 | Cefodizime | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 增加 |
1.1.3 氨基糖苷类药物 | ||||||
6 | 乙类 | 西索米星 | Sisomicin | 注射剂 | 增加 | |
7 | 乙类 | 卡那霉素 | Kanamycin | 注射剂 | 增加 | |
1.1.6 大环内酯类药物 | ||||||
8 | 乙类 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 缓释控释剂型 | 增加 | |
1.2.1 磺胺类及甲氧苄啶类药物 | ||||||
9 | 乙类 | 复方磺胺嘧啶 | Compoud Sulfadiazine | 口服常释剂型 | 增加 | |
1.2.2 喹诺酮类药物 | ||||||
10 | 乙类 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 增加 |
11 | 乙类 | 培氟沙星 | Pefloxacin | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 增加 |
12 | 乙类 | 司帕沙星 | Sparfloxacin | 口服常释剂型 | 限二线抗菌药物用药。 | 增加 |
1.3.1 抗结核病类药物 | ||||||
13 | 乙类 | 利福定 | Rifandine | 口服常释剂型 | 增加 | |
14 | 乙类 | 对氨基水杨酸异烟肼 | Aminosalicylate and Isoniazid | 口服常释剂型 | 增加 | |
1.4.2 多烯类药物 | ||||||
15 | 乙类 | 两性霉素B脂质体 | Amphotericin B Liposome | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 增加 |
2.3 驱肠虫药物 | ||||||
16 | 乙类 | 左旋咪唑 | Levamisole | 口服常释剂型 | 增加 | |
3.1.1 非选择性COX抑制剂 | ||||||
17 | 乙类 | 丹皮酚 | Paeonol | 注射剂 | 增加 | |
18 | 乙类 | 右旋布洛芬 | Dexibuprofen | 栓剂 | 增加 | |
19 | 乙类 | 二氟尼柳 | Diflunisal | 口服常释剂型 | 增加 | |
3.2 抗痛风药物 | ||||||
20 | 乙类 | 复方别嘌醇 | Compound Allopurinol | 口服常释剂型 | 增加 | |
4.2 非阿片类镇痛药物 | ||||||
21 | 乙类 | 复方曲马多 | Compound Tramadol | 口服常释剂型 | 增加 | |
22 | 乙类 | 汉防己甲素 | Tetrandrine | 口服常释剂型 | 增加 | |
5.2.2 酰胺类局部麻醉药物 | ||||||
23 | 乙类 | 普鲁卡因肾上腺素 | Procaine and Epinephrine | 注射剂 | 增加 | |
6.1.5 复方维生素制剂 | ||||||
24 | 乙类 | 芦丁 | Rutoside | 口服常释剂型 | 增加 | |
6.2.1 钙剂 | ||||||
25 | 乙类 | 碳酸钙维生素D3 | Vitamin D3 and Calcium Carbonate | 咀嚼片 | △ | 增加 |
6.2.2 其他 | ||||||
26 | 乙类 | 葡萄糖酸锌 | Granulae Zinci Gluconatis | 口服常释剂型 | △ | 增加 |
7.1.1.1 平衡型氨基酸制剂 | ||||||
27 | 乙类 | 复方氨基酸(8-11) | Compound Amino Acid [8-11] | 口服常释剂型 | 限慢性肝病或慢性肾病。 | 增加 |
8.1 下丘脑垂体激素及其类似物 | ||||||
28 | 乙类 | 特利加压素 | Terlipressin | 注射剂 | 增加 | |
8.2 肾上腺皮质激素类药物 | ||||||
29 | 乙类 | 复方倍他米松 | Compound Betamethasone | 注射剂 | 增加 | |
8.5.2.1 磺酰脲类药物 | ||||||
30 | 乙类 | 格列齐特(Ⅱ) | Gliclazide(Ⅱ) | 口服常释剂型 | 增加 | |
9.1 免疫抑制药物 | ||||||
31 | 乙类 | 雷公藤内酯 | Triptolide | 软膏剂 | 增加 | |
9.2.4 其他 | ||||||
32 | 乙类 | 聚肌胞 | Polyinosinic-Polycytidylic Acid | 注射剂 | 每个疗程不超过2mg×26支;每年结算年度使用不超过2个疗程。 | 增加 |
33 | 乙类 | 卡介菌多糖、核酸制剂 | BCG Polysaccharide and Nacleic Acid Preparation | 注射剂 | 限慢性支气管炎,慢性过敏性疾病,哮喘。 | 增加 |
10.1.1 作用于DNA化学结构药物 | ||||||
34 | 乙类 | 伊达比星 | Idarubicin | 注射剂 | 限二线用药 | 增加 |
10.1.5 M期,干扰微管蛋白合成药物 | ||||||
35 | 乙类 | 复方环磷酰胺 | Compound Cyclophosphamide | 口服常释剂型 | 增加 | |
10.3 辅助药物 | ||||||
36 | 乙类 | 氨磷汀 | Amifostine | 注射剂 | 增加 | |
11.1.5 哌啶类药物 | ||||||
37 | 乙类 | 地氯雷他定 | Desloratadine | 口服常释剂型 | 增加 | |
14.1 祛痰药物 | ||||||
38 | 乙类 | 厄多司坦 | Erdosteine | 口服常释剂型 | 增加 | |
14.2 镇咳药物 | ||||||
39 | 乙类 | 苯丙哌林 | Benproperine | 口服常释剂型 颗粒剂 | 增加 | |
40 | 乙类 | 愈酚待因 | Potassium Guaiacol sulfonate and Codeine Phosphate | 口服液体剂 | 增加 | |
41 | 乙类 | 美司坦 | Mecysteine | 口服常释剂型 | 增加 | |
14.3.5 白三烯拮抗药物 | ||||||
42 | 乙类 | 塞曲司特 | Seratrodast | 口服常释剂型 | 增加 | |
15.1.1 抗酸药物及胃粘膜保护药物 | ||||||
43 | 乙类 | 尿囊素铝 | Aldioxa | 口服常释剂型 颗粒剂 | △ | 增加 |
44 | 乙类 | 丙谷胺 | Proglumide | 口服常释剂型 | 增加 | |
45 | 乙类 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠 | Sodium gualenate/L-glutamine | 颗粒剂 | 增加 | |
15.3 胃肠解痉药物 | ||||||
46 | 乙类 | 屈他维林 | Drotaverine | 注射剂 | 增加 | |
15.10 肝病辅助治疗药物 | ||||||
47 | 乙类 | 复方牛胎肝提取物 | Compound Embryonic Bovine Liver Extract | 口服常释剂型 | 增加 | |
15.13 其他消化系统药物 | ||||||
48 | 乙类 | 5-氨基水杨酸 | 5-Aminosalicylic Acid | 口服常释剂型 | 增加 | |
49 | 乙类 | 酪酸梭菌活菌制剂 | Clostridum Butyricum | 口服常释剂型 口服散剂 | 限菌群失调。 | 增加 |
50 | 乙类 | 奥沙拉秦 | Olsalazine | 口服常释剂型 | 增加 | |
51 | 乙类 | 乌司他丁 | Ulinastatin | 注射剂 | 增加 | |
16.2 抗心律失常药物 | ||||||
52 | 乙类 | 腺苷 | Adenosine | 注射剂 | 增加 | |
16.4 钙拮抗药物 | ||||||
53 | 乙类 | 尼索地平 | Nisoldipine | 口服常释剂型 缓释控释剂型 | 增加 | |
16.7 血管紧张素转换酶抑制药物 | ||||||
54 | 乙类 | 复方卡托普利 | Compound Captopril | 口服常释剂型 | 增加 | |
16.8 血管紧张素II受体拮抗药物 | ||||||
55 | 乙类 | 坎地沙坦酯 | Candesartan Cilexetil | 口服常释剂型 | 限非限定支付的抗高血压药无效或不能耐受病人,心力衰竭,急性心肌梗塞,急性缺血性脑梗塞,慢性肾病。 | 增加 |
16.11.2 其他 | ||||||
56 | 乙类 | 维生素E烟酸酯 | Vitamin E Nicotinicate | 口服常释剂型 | 限经饮食控制无效的高脂血症。 | 增加 |
57 | 乙类 | 藻酸双酯钠 | Alginic Sodium Diester | 口服常释剂型 | 增加 | |
58 | 乙类 | 弹性酶 | Elastase | 口服常释剂型 | 增加 | |
59 | 乙类 | 多烯酸乙酯 | Ethyl Polyenoare | 口服常释剂型 | 增加 | |
17.1.2 中效能利尿药物 | ||||||
60 | 乙类 | 氨苯蝶啶氢氯噻嗪 | Triamterene and Hydrochlorothiazide | 口服常释剂型 | 增加 | |
18.1 止血药物及抗纤维蛋白溶解药物 | ||||||
61 | 乙类 | 维生素K4 | Vitamin K4 | 口服常释剂型 | 增加 | |
18.3.1 铁剂 | ||||||
62 | 乙类 | 多糖铁复合物 | Iron Polysaccharide Complex | 口服常释剂型 | 增加 | |
20.1.1.2 抗真菌感染药物 | ||||||
63 | 乙类 | 复方酮康唑 | Compound Ketoconazole | 软膏剂 | 增加 | |
64 | 乙类 | 复方克霉唑 | Compound Clotrimazole | 软膏剂 | 增加 | |
20.1.4 其他 | ||||||
65 | 乙类 | 复方炉甘石 | Compound Calamine | 外用散剂 | 增加 | |
66 | 乙类 | 复方肝素钠尿囊素 | Campound Haparin Sodium and Allantoin | 软膏剂 | 增加 | |
20.2.1.2 抗病毒感染药物 | ||||||
67 | 乙类 | 复方碘苷 | Compound Idoxuridine | 眼膏剂 | 增加 | |
20.2.1.1 抗细菌感染药物 | ||||||
68 | 乙类 | 四环素泼尼松 | Compound Tetracyline and Prednisone | 眼膏剂 | 增加 | |
20.2.5 其他 | ||||||
69 | 乙类 | 氨碘肽 | Amiotide | 滴眼剂 | 增加 | |
70 | 乙类 | 复方噻吗洛尔 | Compound Timolol | 滴眼剂 | △ | 增加 |
20.3 耳鼻喉科用药物 | ||||||
71 | 乙类 | 复方薄荷脑 | Compound Menthol | 吸入剂 | 增加 | |
72 | 乙类 | 西地碘 | Cydiodine | 口服常释剂型 | △ | 增加 |
20.5 妇产科用药物 | ||||||
73 | 乙类 | 双唑泰 | Metronidazole | 栓剂 | △ | 增加 |
21.3 有机磷酸酯类解毒药物 | ||||||
74 | 乙类 | 复方氯解磷定 | Compound Pralidoxime Chloride | 注射剂 | 增加 | |
23 生物制品 | ||||||
75 | 乙类 | 金黄色葡萄球菌滤液制剂 | Staphylococcus Aureas Filtrate Preparation | 注射剂 | 限以下适应证之一,且每个疗程不超过500×30支,每个结算年度使用不超过2个疗程。①骨折或骨折延迟愈合;②恶性肿瘤放疗或化疗辅助性治疗。 | 增加 |
西药调整(放宽限定部分) | ||||||
122 | 乙类 | 卡泊芬净 | 注射剂 | 限重度感染患者的三线抗菌药物用药或工伤保险。 | 调整 | |
123 | 乙类 | 米卡芬净 | 注射剂 | 限重度感染患者的三线抗菌药物用药或工伤保险。 | 调整 | |
189 | 乙类 | 双氯芬酸二乙胺 | 凝胶剂 软膏剂 | 限急性慢性肌肉,软组织或关节疼痛或限工伤保险 | 调整 | |
★(205) | 乙类 | 芬太尼 | 贴剂 | 限晚期癌痛,其它镇痛药不能口服或不能耐受的慢性疼痛。 | 调整 | |
304 | 乙类 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 限工伤保险或以下适应证之一的重症抢救:①儿童原发性生长激素缺乏症;②慢性阻塞性肺病合并呼吸衰竭;③机械通气;④大面积烧伤或大手术。 | 调整 | |
341 | 乙类 | 超短效人胰岛素类似物 | 注射剂 | ◇;限内分泌科或内分泌专科医生,且限伴有重要器官并发症的糖尿病患者。 | 调整 | |
353 | 乙类 | 吡格列酮 | 口服常释剂型 | 限内分泌专科或专科医生,全科医生。 | 调整 | |
354 | 乙类 | 罗格列酮 | 口服常释剂型 | 限内分泌专科或专科医生,全科医生。 | 调整 | |
364 | 乙类 | 降钙素 | 注射剂 | 限骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移,严重骨质疏松症伴剧烈疼痛,高钙血症,变形性骨炎;或工伤保险 | 调整 | |
★(364) | 乙类 | 降钙素 | 吸入剂 | 限骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移,严重骨质疏松症伴剧烈疼痛,高钙血症,变形性骨炎;或工伤保险 | 调整 | |
365 | 乙类 | 阿仑膦酸钠 | 口服常释剂型 | 限工伤保险或骨质疏松症,骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移。 | 调整 | |
367 | 乙类 | 氯膦酸二钠 | 注射剂 | 限工伤保险或骨质疏松症,骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移。 | 调整 | |
368 | 乙类 | 帕米膦酸二钠 | 注射剂 | 限工伤保险或骨质疏松症,骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移。 | 调整 | |
369 | 乙类 | 羟乙膦酸钠 | 口服常释剂型 | 限工伤保险或骨质疏松症,骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移。 | 调整 | |
371 | 乙类 | 阿法骨化醇 | 口服常释剂型 | 限骨质疏松,肾性骨病,甲状旁腺功能减退症,骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移。 | 调整 | |
372 | 乙类 | 骨化三醇 | 口服常释剂型 | 限骨质疏松,肾性骨病,甲状旁腺功能减退症,骨恶性肿瘤,恶性肿瘤骨转移。 | 调整 | |
376 | 乙类 | 胰激肽原酶 | 口服常释剂型 | 限糖尿病性肾病,缺血性心血管病,缺血性脑血管病,视网膜病,眼底病,血管闭塞性脉管炎,动脉硬化闭塞性疾病。 | 调整 | |
380 | 乙类 | 吗替麦考酚酯 | 口服常释剂型 | 限器官移植后抗排异,严重自身免疫性疾病,工伤保险。 | 调整 | |
383 | 乙类 | 他克莫司 | 口服常释剂型 | 限器官移植后抗排异,严重自身免疫性疾病,工伤保险。 | 调整 | |
394 | 乙类 | 胸腺肽α1 | 注射剂 | 重症乙肝患者的住院治疗;各类恶性肿瘤放疗或化疗辅助治疗,每个疗程不超过1.6mg×8支,一个结算年度使用不超过2个疗程。进口产品先由个人自理20%。 | 调整 | |
538 | 乙类 | 桂哌齐特 | 注射剂 | 限二级及以上医疗机构,或雷诺氏病,工伤保险 | 调整 | |
543 | 乙类 | 依达拉奉 | 注射剂 | 限二级及以上医疗机构,或雷诺氏病,工伤保险 | 调整 | |
743 | 乙类 | 促肝细胞生长素 | 注射剂 | 限工伤保险或重症肝炎。 | 调整 | |
★(735) | 乙类 | 多烯磷脂酰胆碱 | 注射剂 | 限抢救或肝病。 | 调整 | |
★(736) | 乙类 | 复方甘草甜素 (复方甘草酸苷) | 注射剂 | 限抢救或肝病或工伤保险。 | 调整 | |
★(737) | 乙类 | 甘草酸二铵 | 注射剂 | 限抢救或肝病或工伤保险。 | 调整 | |
758 | 乙类 | 奥曲肽[8肽] | 注射剂 | 限急性胰腺炎,胰瘘,胃肠瘘,胆瘘,肠梗阻,胃肠内分泌肿瘤,食管或胃底静脉破裂出血或胃肠道大出血。 | 调整 | |
764 | 乙类 | 生长抑素[14肽] | 注射剂 | 限急性胰腺炎,胰瘘,胃肠瘘,胆瘘,肠梗阻,胃肠内分泌肿瘤,食管或胃底静脉破裂出血或胃肠道大出血。 | 调整 | |
821 | 乙类 | 厄贝沙坦 | 口服常释剂型 缓释控释剂型 | 限非限定支付的抗高血压药无效或不能耐受病人,心力衰竭,急性心肌梗塞,急性缺血性脑梗塞,慢性肾病。 | 调整 | |
822 | 乙类 | 坎地沙坦 | 口服常释剂型 | 限非限定支付的抗高血压药无效或不能耐受病人,心力衰竭,急性心肌梗塞,急性缺血性脑梗塞,慢性肾病。 | 调整 | |
823 | 乙类 | 氯沙坦钾 | 口服常释剂型 | 限非限定支付的抗高血压药无效或不能耐受病人,心力衰竭,急性心肌梗塞,急性缺血性脑梗塞,慢性肾病。 | 调整 | |
824 | 乙类 | 替米沙坦 | 口服常释剂型 | 限非限定支付的抗高血压药无效或不能耐受病人,心力衰竭,急性心肌梗塞,急性缺血性脑梗塞,慢性肾病。 | 调整 | |
825 | 乙类 | 缬沙坦 | 口服常释剂型 | 限非限定支付的抗高血压药无效或不能耐受病人,心力衰竭,急性心肌梗塞,急性缺血性脑梗塞,慢性肾病。 | 调整 | |
861 | 乙类 | 前列地尔 | 注射剂 | 限缺血性心脑血管疾病,慢性动脉闭塞症,血管闭塞性脉管炎,重症肝炎。 | 调整 | |
863 | 乙类 | 三磷酸腺苷 | 注射剂 | 限急救或心肌炎,心肌炎后遗症,线粒体病。 | 调整 | |
896 | 乙类 | 冻干人凝血酶原复合物 | 注射剂 | 限手术大出血及肝硬化,急性重症肝炎肝坏死导致的出血,病理产科大出血,血友病伴出血或DIC。 | 调整 | |
900 | 乙类 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | 限低纤维蛋白原血症或急性大出血的抢救。 | 调整 | |
921 | 乙类 | 重组人红细胞生成素 (重组人促红素) | 注射剂 | 限以下适应证之一的严重贫血:①肾源性贫血,纯红细胞再障,血色素低于8g/dl可以开始使用,并按月复查,维持治疗不超过11g/dl;②急性再生障碍性贫血,骨髓增生异常综合征,血色素低于6g/dl可以开始使用,并按月复查,维持治疗不超过8g/dl;③重大手术围手术期病人,血色素低于8g/dl。 | 调整 | |
924 | 乙类 | 辅酶A | 注射剂 | 限急救或心肌炎,心肌炎后遗症。 | 调整 | |
949 | 乙类 | 门冬氨酸钾镁 | 口服常释剂型 | 限心肌炎后遗症,慢性心功能不全,肝硬化,肝性脑病。 | 调整 | |
★(949) | 乙类 | 门冬氨酸钾镁 | 注射剂 | 限心肌炎后遗症,慢性心功能不全,肝硬化,肝性脑病。 | 调整 | |
957 | 乙类 | 羟乙基淀粉 | 注射剂 | 限休克抢救,脑梗塞急性期,大手术扩容治疗 | 调整 | |
1160 | 乙类 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 限工伤保险或以下适应证之一伴低蛋白血症,且血浆蛋白低于30g/L时可开始使用,应提供5日内血浆蛋白检查报告;维持治疗血浆白蛋白不超过40g/L。①肝硬化,大量肝切除;②肾病综合征或严重的烧伤,烫伤;③呼吸衰竭使用人工呼吸机或严重肺水肿;④严重感染合并多系统衰竭;⑤新生儿重症黄胆伴胆红素脑病。 | 调整 | |
西药调整支付范围(细化或严格控制部分) | ||||||
7 | 乙类 | 阿莫西林 | 口服液体剂 颗粒剂 | 限儿童及吞咽困难者 | 调整 | |
★(13) | 乙类 | 阿莫西林克拉维酸 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
★(13) | 乙类 | 阿莫西林克拉维酸 | 口服液体剂 颗粒剂 | 限儿童及吞咽困难者 | 调整 | |
乙类 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | ||
14 | zhejiang | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
16 | 乙类 | 美洛西林舒巴坦 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
17 | 乙类 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
18 | 乙类 | 哌拉西林他唑巴坦 (哌拉西林三唑巴坦) | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
19 | 乙类 | 舒巴坦 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
20 | 乙类 | 替卡西林克拉维酸 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
25 | 乙类 | 头孢硫脒 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
30 | 乙类 | 头孢替安 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
32 | 乙类 | 头孢地尼 | 口服常释剂型 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳或序贯治疗。 | 调整 | |
33 | 乙类 | 头孢克肟 | 口服常释剂型 颗粒剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳或序贯治疗。 | 调整 | |
34 | 乙类 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
35 | 乙类 | 头孢曲松 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
36 | 乙类 | 拉氧头孢 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
37 | 乙类 | 头孢米诺 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
38 | 乙类 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
39 | 乙类 | 头孢他啶 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
40 | 乙类 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
41 | 乙类 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
42 | 乙类 | 头孢匹罗 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
43 | 乙类 | 比阿培南 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
44 | 乙类 | 法罗培南 | 口服常释剂型 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
45 | 乙类 | 美罗培南 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
46 | 乙类 | 帕尼培南倍他米隆 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
47 | 乙类 | 亚胺培南西司他丁 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
51 | 乙类 | 奈替米星 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
★(49) | 乙类 | 庆大霉素 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
53 | 乙类 | 依替米星 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
54 | 乙类 | 异帕米星 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
67 | 乙类 | 去甲万古霉素 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
68 | 乙类 | 替考拉宁 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
69 | 乙类 | 万古霉素 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
73 | 乙类 | 氨曲南 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
74 | 乙类 | 多粘菌素B(多粘菌素) | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
75 | 乙类 | 夫西地酸 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
86 | 乙类 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
87 | 乙类 | 吉米沙星 | 口服常释剂型 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
88 | 乙类 | 洛美沙星 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
89 | 乙类 | 莫西沙星 | 口服常释剂型 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
★(89) | 乙类 | 莫西沙星 | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
90 | 乙类 | 甲硝唑 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
91 | 乙类 | 奥硝唑 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
93 | 乙类 | 左奥硝唑 | 注射剂 | 限使用非限定支付的同类药物疗效不可靠或非限定支付抗菌药物疗效不佳。 | 调整 | |
118 | 乙类 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
★(118) | 乙类 | 伏立康唑 | 口服液体剂 | 限儿童或吞咽困难者的重症真菌感染三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
★(118) | 乙类 | 伏立康唑 | 注射剂 | 限重症真菌感染的三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
★(117) | 乙类 | 氟康唑 | 注射剂 | 限系统真菌感染。 | 调整 | |
119 | 乙类 | 伊曲康唑 | 口服常释剂型 | 限浅表感染二线用药或系统真菌感染。 | 调整 | |
★(119) | 乙类 | 伊曲康唑 | 口服液体剂 | 限儿童或吞咽困难者的重症真菌感染三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
★(119) | 乙类 | 伊曲康唑 | 注射剂 | 限重症真菌感染的三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
121 | 乙类 | 两性霉素B | 注射剂 | 限二线抗菌药物用药。 | 调整 | |
125 | 乙类 | 特比萘芬 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
131 | 乙类 | 阿德福韦酯 | 口服常释剂型 | 限活动性肝炎 | 调整 | |
132 | 乙类 | 恩夫韦肽 | 注射剂 | 限艾滋病病毒感染 | 调整 | |
133 | 乙类 | 恩曲他滨 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | 调整 | |
134 | 乙类 | 恩替卡韦 | 口服常释剂型 | 限活动性肝炎 | 调整 | |
135 | 乙类 | 拉米夫定 | 口服常释剂型 | 限活动性肝炎 | 调整 | |
136 | 乙类 | 齐多拉米双夫定 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | 调整 | |
137 | 乙类 | 替比夫定 | 口服常释剂型 | 限活动性肝炎 | 调整 | |
138 | 乙类 | 奥司他韦 | 口服常释剂型 | 限流感重症患者 | 调整 | |
139 | 乙类 | 金刚乙胺 | 口服常释剂型 口服液体剂 颗粒剂 | 限儿童 | 调整 | |
140 | 乙类 | 沙奎那韦 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | 调整 | |
143 | 乙类 | 小檗碱 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
146 | 乙类 | 利奈唑胺 | 口服常释剂型 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
★(146) | 乙类 | 利奈唑胺 | 注射剂 | 限三线抗菌药物用药。 | 调整 | |
151 | 乙类 | 青蒿素类药物 | ◇ | 调整 | ||
162 | 乙类 | 阿苯达唑 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
164 | 乙类 | 哌嗪 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
★(164) | 乙类 | 哌嗪 | 锭剂 | △ | 调整 | |
165 | 乙类 | 双羟萘酸噻嘧啶 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
★(90) | 乙类 | 甲硝唑 | 口服常释剂型 | △ | 调整 | |
275 | 乙类 | 复方氨基酸18AA[18AA-Ⅰ、18AA-Ⅱ、18AA-Ⅲ(18AAF)、18AA-Ⅴ] | 注射剂 | 限以下适应证之一有重度营养风险患者:①胃肠道梗阻;②胃肠瘘或短肠综合征;③肠道广泛炎性疾病(IBD);④大面积烧伤或严重创伤;⑤恶性肿瘤伴恶液质或严重感染;⑥脏器功能衰竭;⑦各种大手术后禁食;⑧肝硬化合并低蛋白血症。 | 调整 | |
288 | 乙类 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 注射剂 | 限以下适应证之一的小肠功能缺失患者:①胃肠瘘或短肠综合征;②肠道广泛炎性疾病(IBD);③大面积烧伤或严重创伤;④脏器功能衰竭;⑤各种大手术后禁食。 | 调整 | |
289 | 乙类 | 氨基酸型肠内营养剂 | 口服散剂 | ◇;限以下适应证之一有营养风险的重症患者:①摄食不能或禁忌;②短肠综合症,急性重症胰腺炎;③恶性肿瘤伴恶液质或大手术后禁食;④大面积烧伤。 | 调整 | |
